เมนู
รายละเอียดข้อมูลงานวิจัย
| รหัสงานวิจัย | 19 |
|---|---|
| ปีงานวิจัย | 2563 |
| งบประมาณ | 8,124,200.00 |
| แหล่งทุน | งบยุทธศาสตร์ปี 2563 |
| ประเภทแหล่งทุน | ทุนยุทธศาสตร์ |
| ลักษณะโครงการ | งานวิจัย |
| ชื่องานวิจัย ภาษาไทย | แผนงานการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับด้วยนวัตกรรมเกษตรด้วยแนวทางมาลัยวิทยสถาน |
| ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ | - |
| นักวิจัย |
1. 8 มาริษา ภิรมย์แทน เดอ เบลล์ ( นักวิจัยร่วม ), ร้อยละการทำวิจัย 0 ) 2. 1 ดร.รัตนา ขามฤทธิ์ ( นักวิจัยร่วม ), ร้อยละการทำวิจัย 0 ) 3. 5 นักวิจัย ภายนอก ( นักวิจัยร่วม ), ร้อยละการทำวิจัย 0 ) |
| สาขาวิชา | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ |
| บทคัดย่อ | - |
| คำสำคัญ | - |
| สถานะโครงการ | กำลังดำเนินการ |