จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย (แยกชุดโครงการวิจัย)
| ลำดับ | สาขา | งบประมาณรวม | จำนวนอาจารย์ | ค่าเฉลี่ยต่อหัว |
|---|
| ปี 2563 | ||||
| 1 | สาขาวิชาเคมี | 1,387,500.00 | 14 | 99,107.14 |
| 2 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 437,166.00 | 15 | 29,144.40 |
| 3 | สาขาวิชาฟิสิกส์ | 276,000.00 | 10 | 27,600.00 |
| 4 | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 370,356.00 | 9 | 41,150.67 |
| 5 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 6 | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 530,000.00 | 7 | 75,714.29 |
| 7 | สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 238,000.00 | 4 | 59,500.00 |
| 8 | สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | 36,000.00 | 5 | 7,200.00 |
| 9 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 1,517,500.00 | 6 | 252,916.67 |
| 10 | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 490,024.00 | 7 | 70,003.43 |
| 11 | สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 200,000.00 | 11 | 18,181.82 |
| 12 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 1,147,234.00 | 5 | 229,446.80 |
| 13 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 40,000.00 | 5 | 8,000.00 |
| 15 | นักวิจัยภายนอก จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | นักวิจัยภายนอก จากคณะวิทยาการจัดการ | 150,000.00 | 2 | 75,000.00 |
| 17 | นักวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัย | 193,900.00 | 24 | 8,079.17 |
| 18 | นักวิจัยภายนอก จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 19 | นักวิจัยภายนอกจากคณะครุศาสตร์ | 197,000.00 | 3 | 65,666.67 |
| 20 | นักวิจัยภายนอก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | 0.00 | 1 | 0.00 |
| ผลรวม | 7,210,680.00 | 140 | 1,066,711.04 | |
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ปี 2563 (แยกชุดโครงการวิจัย)
| ลำดับ | สาขา | ประเภททุนฯ | จำนวนโครงการวิจัย | เงินงบประมาณสนับสนุน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ ( 2563 ) | |||||
| 1 | สาขาวิชาเคมี | ||||
| แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0.00 | |||
| งบคณะ | 0 | 0.00 | |||
| งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 0 | 0.00 | |||
| งบประมาณแผ่นดิน | 0 | 0.00 | |||
| ทุนยุทธศาสตร์ | 17 | 9,384,520.00 | |||
| 2 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ||||
| แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0.00 | |||
| งบคณะ | 0 | 0.00 | |||
| งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 0 | 0.00 | |||
| งบประมาณแผ่นดิน | 0 | 0.00 | |||
| ทุนยุทธศาสตร์ | 5 | 4,442,000.00 | |||
| 3 | สาขาวิชาฟิสิกส์ | ||||
| แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0.00 | |||
| งบคณะ | 0 | 0.00 | |||
| งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 0 | 0.00 | |||
| งบประมาณแผ่นดิน | 0 | 0.00 | |||
| ทุนยุทธศาสตร์ | 4 | 317,021.00 | |||
| 4 | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | ||||
| แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0.00 | |||
| งบคณะ | 0 | 0.00 | |||
| งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 0 | 0.00 | |||
| งบประมาณแผ่นดิน | 0 | 0.00 | |||
| ทุนยุทธศาสตร์ | 7 | 12,086,000.00 | |||
| 5 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ||||
| แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0.00 | |||
| งบคณะ | 0 | 0.00 | |||
| งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 0 | 0.00 | |||
| งบประมาณแผ่นดิน | 0 | 0.00 | |||
| ทุนยุทธศาสตร์ | 2 | 240,600.00 | |||
| 6 | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | ||||
| แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0.00 | |||
| งบคณะ | 0 | 0.00 | |||
| งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 0 | 0.00 | |||
| งบประมาณแผ่นดิน | 0 | 0.00 | |||
| ทุนยุทธศาสตร์ | 5 | 10,161,600.00 | |||
| 7 | สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | ||||
| แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0.00 | |||
| งบคณะ | 0 | 0.00 | |||
| งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 0 | 0.00 | |||
| งบประมาณแผ่นดิน | 0 | 0.00 | |||
| ทุนยุทธศาสตร์ | 4 | 733,000.00 | |||
| 8 | สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | ||||
| แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0.00 | |||
| งบคณะ | 0 | 0.00 | |||
| งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 0 | 0.00 | |||
| งบประมาณแผ่นดิน | 0 | 0.00 | |||
| ทุนยุทธศาสตร์ | 3 | 4,533,056.00 | |||
| 9 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ||||
| แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0.00 | |||
| งบคณะ | 0 | 0.00 | |||
| งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 0 | 0.00 | |||
| งบประมาณแผ่นดิน | 0 | 0.00 | |||
| ทุนยุทธศาสตร์ | 10 | 7,786,000.00 | |||
| 10 | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||
| แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0.00 | |||
| งบคณะ | 0 | 0.00 | |||
| งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 0 | 0.00 | |||
| งบประมาณแผ่นดิน | 0 | 0.00 | |||
| ทุนยุทธศาสตร์ | 3 | 12,500.00 | |||
| 11 | สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | ||||
| แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0.00 | |||
| งบคณะ | 0 | 0.00 | |||
| งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 0 | 0.00 | |||
| งบประมาณแผ่นดิน | 0 | 0.00 | |||
| ทุนยุทธศาสตร์ | 4 | 8,152,824.00 | |||
| 12 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | ||||
| แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0.00 | |||
| งบคณะ | 0 | 0.00 | |||
| งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 0 | 0.00 | |||
| งบประมาณแผ่นดิน | 0 | 0.00 | |||
| ทุนยุทธศาสตร์ | 7 | 850,000.00 | |||
| 13 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | ||||
| งบประมาณกองทุน มรภ.เลย | 1 | 156,000.00 | |||
| แหล่งทุนภายนอก | 0 | 0.00 | |||
| งบคณะ | 0 | 0.00 | |||
| งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) | 0 | 0.00 | |||
| งบประมาณแผ่นดิน | 0 | 0.00 | |||
| ทุนยุทธศาสตร์ | 1 | 40,000.00 | |||
| 15 | นักวิจัยภายนอก จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||
| แหล่งทุนภายนอก NULL | 0 NULL | 0.00 NULL | |||
| งบคณะ NULL | 0 NULL | 0.00 NULL | |||
| งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) NULL | 0 NULL | 0.00 NULL | |||
| งบประมาณแผ่นดิน NULL | 0 NULL | 0.00 NULL | |||
| ทุนยุทธศาสตร์ NULL | 2 NULL | 240,600.00 NULL | |||
| 16 | นักวิจัยภายนอก จากคณะวิทยาการจัดการ | ||||
| แหล่งทุนภายนอก NULL | 0 NULL | 0.00 NULL | |||
| งบคณะ NULL | 0 NULL | 0.00 NULL | |||
| งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) NULL | 0 NULL | 0.00 NULL | |||
| งบประมาณแผ่นดิน NULL | 0 NULL | 0.00 NULL | |||
| ทุนยุทธศาสตร์ NULL | 2 NULL | 240,600.00 NULL | |||
| 17 | นักวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัย | ||||
| แหล่งทุนภายนอก NULL | 0 NULL | 0.00 NULL | |||
| งบคณะ NULL | 0 NULL | 0.00 NULL | |||
| งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) NULL | 0 NULL | 0.00 NULL | |||
| งบประมาณแผ่นดิน NULL | 0 NULL | 0.00 NULL | |||
| ทุนยุทธศาสตร์ NULL | 2 NULL | 240,600.00 NULL | |||
| 18 | นักวิจัยภายนอก จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||
| แหล่งทุนภายนอก NULL | 0 NULL | 0.00 NULL | |||
| งบคณะ NULL | 0 NULL | 0.00 NULL | |||
| งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) NULL | 0 NULL | 0.00 NULL | |||
| งบประมาณแผ่นดิน NULL | 0 NULL | 0.00 NULL | |||
| ทุนยุทธศาสตร์ NULL | 2 NULL | 240,600.00 NULL | |||
| 19 | นักวิจัยภายนอกจากคณะครุศาสตร์ | ||||
| แหล่งทุนภายนอก NULL | 0 NULL | 0.00 NULL | |||
| งบคณะ NULL | 0 NULL | 0.00 NULL | |||
| งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) NULL | 0 NULL | 0.00 NULL | |||
| งบประมาณแผ่นดิน NULL | 0 NULL | 0.00 NULL | |||
| ทุนยุทธศาสตร์ NULL | 2 NULL | 240,600.00 NULL | |||
| 20 | นักวิจัยภายนอก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | ||||
| แหล่งทุนภายนอก NULL | 0 NULL | 0.00 NULL | |||
| งบคณะ NULL | 0 NULL | 0.00 NULL | |||
| งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) NULL | 0 NULL | 0.00 NULL | |||
| งบประมาณแผ่นดิน NULL | 0 NULL | 0.00 NULL | |||
| ทุนยุทธศาสตร์ NULL | 2 NULL | 240,600.00 NULL | |||
รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ปี 2563(แยกชุดโครงการวิจัย)
| ลำดับ | สาขา | จำนวนอาจารย์ | จำนวนผลงาน | ค่าน้ำหนัก | รวมค่าน้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ ( 2563 ) | ||||||
| 1 | สาขาวิชาเคมี | |||||
| 14 | 1 | 0.6 | 0.60 | |||
| 2 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | |||||
| 3 | สาขาวิชาฟิสิกส์ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 2 | 0.6 | 1.20 | |||
| 5 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6 | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7 | สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8 | สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | |||||
| 9 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |||||
| 10 | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11 | สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | |||||
| 12 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 15 | นักวิจัยภายนอก จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 16 | นักวิจัยภายนอก จากคณะวิทยาการจัดการ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 17 | นักวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัย | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 18 | นักวิจัยภายนอก จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 19 | นักวิจัยภายนอกจากคณะครุศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20 | นักวิจัยภายนอก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |