เมนู
รายละเอียดข้อมูลงานวิจัย
| รหัสงานวิจัย | 21 |
|---|---|
| ปีงานวิจัย | 2563 |
| งบประมาณ | 630,000.00 |
| แหล่งทุน | งบยุทธศาสตร์ปี 2563 |
| ประเภทแหล่งทุน | ทุนยุทธศาสตร์ |
| ลักษณะโครงการ | งานวิจัย |
| ชื่องานวิจัย ภาษาไทย | การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตท่อนมันสำปะหลังด้วยโรงเรือนอัจฉริยะและวิเคราะห์การเติบโตด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติประมวลผลบนกลุ่มเมฆ |
| ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ | - |
| นักวิจัย |
1. 1 สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง ( นักวิจัยร่วม ), ร้อยละการทำวิจัย 0 ) 2. 5 นักวิจัย ภายนอก ( นักวิจัยร่วม ), ร้อยละการทำวิจัย 0 ) |
| สาขาวิชา | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ |
| บทคัดย่อ | - |
| คำสำคัญ | - |
| สถานะโครงการ | เสร็จสิ้น |