เมนู
รายละเอียดข้อมูลงานวิจัย
| รหัสงานวิจัย | 22 |
|---|---|
| ปีงานวิจัย | 2563 |
| งบประมาณ | 120,000.00 |
| แหล่งทุน | งบยุทธศาสตร์ปี 2563 |
| ประเภทแหล่งทุน | ทุนยุทธศาสตร์ |
| ลักษณะโครงการ | งานวิจัย |
| ชื่องานวิจัย ภาษาไทย | Talent Mobility สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟอาราบิก้า และมะคาเดเมีย บ้านดงมะไฟ จ.นครราชสีมา |
| ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ | - |
| นักวิจัย |
1. 1 ดร.สุภาวดี สำราญ ( นักวิจัยร่วม ), ร้อยละการทำวิจัย 100 ) |
| สาขาวิชา | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
| บทคัดย่อ | - |
| คำสำคัญ | - |
| สถานะโครงการ | เสร็จสิ้น |