เมนู
รายละเอียดข้อมูลงานวิจัย
| รหัสงานวิจัย | 23 |
|---|---|
| ปีงานวิจัย | 2563 |
| งบประมาณ | 40,000.00 |
| แหล่งทุน | งบยุทธศาสตร์ปี 2563 |
| ประเภทแหล่งทุน | ทุนยุทธศาสตร์ |
| ลักษณะโครงการ | งานวิจัย |
| ชื่องานวิจัย ภาษาไทย | การทดสอบความถูกต้องสำหรับวิเคราะห์เฟอร์ริก ไอออน (Fe3+) ในน้ำบาดาลโดยใช้แอนโทไอยานินจากกระเจี๊ยบแดงตรวจวัดด้วยสมาร์ทโฟน |
| ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ | - |
| นักวิจัย |
1. 1 ฐิตินันท์ ธรรมโสม ( นักวิจัยร่วม ), ร้อยละการทำวิจัย 0 ) 2. 1 นภัสสร วงเปรียว ( นักวิจัยร่วม ), ร้อยละการทำวิจัย 0 ) 3. 5 นักวิจัย ภายนอก ( นักวิจัยร่วม ), ร้อยละการทำวิจัย 0 ) |
| สาขาวิชา | สาขาวิชาเคมี |
| บทคัดย่อ | - |
| คำสำคัญ | - |
| สถานะโครงการ | กำลังดำเนินการ |