เมนู
รายละเอียดข้อมูลงานวิจัย
| รหัสงานวิจัย | 85 |
|---|---|
| ปีงานวิจัย | 2563 |
| งบประมาณ | 50,000.00 |
| แหล่งทุน | งบยุทธศาสตร์ปี 2563 |
| ประเภทแหล่งทุน | ทุนยุทธศาสตร์ |
| ลักษณะโครงการ | งานวิจัย |
| ชื่องานวิจัย ภาษาไทย | ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการด้านการยศาสตร์ต่อความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของช่างทำผม |
| ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ | - |
| นักวิจัย |
1. 1 บุญเลี้ยง สุพิมพ์ ( นักวิจัยร่วม ), ร้อยละการทำวิจัย 0 ) 2. 5 นักวิจัย ภายนอก ( นักวิจัยร่วม ), ร้อยละการทำวิจัย 0 ) |
| สาขาวิชา | สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
| บทคัดย่อ | - |
| คำสำคัญ | - |
| สถานะโครงการ | กำลังดำเนินการ |