เมนู
รายละเอียด วิจัย
| รหัสวิจัย | ชื่อวิจัย | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 23 | การทดสอบความถูกต้องสำหรับวิเคราะห์เฟอร์ริก ไอออน (Fe3+) ในน้ำบาดาลโดยใช้แอนโทไอยานินจากกระเจี๊ยบแดงตรวจวัดด้วยสมาร์ทโฟน | |
| 62 | การศึกษาคุณภาพขนมจีนแป้งสดจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดเลย |
| รหัสวิจัย | ชื่อวิจัย | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 23 | การทดสอบความถูกต้องสำหรับวิเคราะห์เฟอร์ริก ไอออน (Fe3+) ในน้ำบาดาลโดยใช้แอนโทไอยานินจากกระเจี๊ยบแดงตรวจวัดด้วยสมาร์ทโฟน | |
| 62 | การศึกษาคุณภาพขนมจีนแป้งสดจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดเลย |
©Copyright RESEARCH SCI Loei Rajabhat University 2019 - 2025
ติดต่อผู้ประสานงาน Facebook อีเมล์ sci@lru.ac.th หรือ โทร.042-3456789